????????? 航空時刻表 | ||
序號 | 航空公司代碼 | 航空公司 |
1 | BX | 釜山航空 |
2 | ED | 探索航空 |
3 | NZ | 新西蘭航空 |
4 | SU | 俄羅斯航空 |
5 | KC | 阿斯塔納航空公司 |
6 | AC | 加拿大航空 |
7 | CA | 中國國際航空公司 |
8 | AF | 法國航空公司 |
9 | AI | 印度航空公司 |
10 | MK | 毛里裘斯航空公司 |
11 | PX | 新幾內亞航空 |
12 | AK | 亞洲航空 |
13 | NH | 全日空航空 |
14 | AA | 美國航空 |
15 | OZ | 韓亞航空公司 |
16 | HZ | 俄羅斯《極光》航空公司 |
17 | OS | 奧地利航空 |
18 | PG | 曼谷航空公司 |
19 | BA | 英國航空 |
20 | KA | 國泰港龍航空 |
21 | CX | 國泰航空 |
22 | 5J | 宿務太平洋航空 |
23 | CI | (臺灣)中華航空公司 |
24 | MU | 中國東方航空公司 |
25 | CZ | 中國南方航空公司 |
26 | DL | 美國達美航空公司 |
27 | ZE | 易斯達航空 |
28 | LY | 以色列航空公司 |
29 | EY | 阿提哈德航空公司 |
30 | BR | (臺灣)龍榮航空 |
31 | EK | 阿聯酋航空公司 |
32 | ET | 埃塞俄比亞航空 |
33 | FJ | 斐濟航空 |
34 | AY | 芬蘭航空公司 |
35 | GA | 印尼嘉魯達航空 |
36 | UO | 香港快運航空 |
37 | HX | 香港航空 |
38 | JL | 日本航空公司 |
39 | 7C | 濟州航空 |
40 | 9W | 印度捷特航空公司 |
41 | 3K | 捷星亞洲航空公司 |
42 | GK | 捷星日本航空公司 |
43 | BL | 捷星太平洋航空 |
44 | LJ | 真航空 |
45 | HO | 吉祥航空 |
46 | KL | 荷蘭皇家航空公司 |
47 | KQ | 肯尼亞航空 |
48 | KE | 大韓航空 |
49 | LH | 德國漢莎航空 |
50 | OD | 馬印航空 |
51 | OM | 蒙古航空 |
52 | MH | 馬來西亞航空公司 |
53 | AE | 華信航空公司 |
54 | LV | 美佳航空 |
55 | UB | 緬甸國際航空 |
56 | RA | 尼泊爾航空公司 |
57 | MM | 樂桃航空 |
58 | PR | 菲律賓航空公司 |
59 | SQ | 新加坡航空公司 |
60 | SA | 南非航空 |
61 | 9C | 春秋航空 |
62 | UL | 斯里蘭卡航空公司 |
63 | FD | 泰國亞洲航空 |
64 | TG | 泰國國際航空公司 |
65 | TK | 土耳其航空 |
66 | TW | 韓國德威航空 |
67 | UA | 美國聯合航空 |
68 | VA | 維珍澳洲航空 |
69 | JW | 香草航空 |
70 | VN | 越南航空公司 |
71 | VS | 維珍航空 |
72 | MF | 廈門航空 |
免費服務熱線:
0086-755-8218 1351?